Uitslagen van 29 september
De Alblas - Oranje Wit B6 5-4
Sliedrecht - Pelikaan 3-1
HSSC'61 - Kozakken Boys 1-8
Oranje Wit B5 - Rijsoord 2-4
Dubbeldam B3 - Heerjansdam B2 2-2
GJS = vrij
Stand van 29 september
01. Kozakken Boys 4 3 1 0 10 20-05
02. Sliedrecht 3 3 0 0 9 08-02
03. Dubbeldam 3 2 1 0 7 23-03
04. Heerjansdam 4 2 1 1 7 13-09
05. Oranje W B5 4 2 0 2 6 14-09
06. Rijsoord 4 2 0 2 6 11-11
07. HSSC'61 4 2 0 2 6 11-13
08. De Alblas 4 1 1 2 4 14-21
09. Oranje W. B6 4 1 0 3 3 07-14
10. GJS 3 0 0 3 0 04-17
11. Pelikaan 3 0 0 3 0 02-22
Programma
Oranje Wit B6 - Oranje Wit B5
Kozakken Boys - Dubbeldam
GJS - Pelikaan
Rijsoord - HSSC'61
Sliedrecht - De Alblas
Heerjansdam = vrij